Loading
La Liga · 2026/27
Raphinha (Barça) leads the La Liga scoring chart with 15 goals, ahead of Kylian Mbappé (12) and Lamine Yamal (10).
Best La Liga scorer in the scorer power ranking: Raphinha, 1st in Europe.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1. | Raphinha | 15 |
| 2. | Kylian Mbappé | 12 |
| 3. | Lamine Yamal | 10 |
| 4. | Ante Budimir | 8 |
| Yassir Zabiri | 8 | |
| 6. | Sergio Camello | 7 |
| 7. | Fer Niño | 6 |
| Roberto Fernández | 6 | |
| 9. | Fermín López | 5 |
| Álex Baena | 5 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | |
| Brugui | 5 | |
| Adrián | 5 | |
| Lucas Boyé | 5 | |
| 15. | Álex Berenguer | 4 |
| Mariano Díaz | 4 | |
| Jude Bellingham | 4 | |
| Alejandro Grimaldo | 4 | |
| Luka Sučić | 4 | |
| 20. | Álvaro García | 3 |
| Giuliano Simeone | 3 | |
| Iñaki Williams | 3 | |
| Jonathan David | 3 | |
| Martin Satriano | 3 | |
| Yan Diomandé | 3 | |
| Gabriel Jesus | 3 | |
| Georges Mikautadze | 3 | |
| Isaac | 3 | |
| Abdessamad Ezzalzouli | 3 | |
| Iván Romero | 3 | |
| Orri Oskarsson | 3 | |
| Pape Gueye | 3 | |
| 33. | Alberto Moleiro | 2 |
| Anthony Gordon | 2 | |
| Arda Guler | 2 | |
| Cucho Hernández | 2 | |
| Félix Correia | 2 | |
| Jorge de Frutos | 2 | |
| Karim Adeyemi | 2 | |
| Mario Soriano | 2 | |
| Mikel Oyarzabal | 2 | |
| Ander Barrenetxea | 2 | |
| Enes Ünal | 2 | |
| Gonçalo Guedes | 2 | |
| Isco | 2 | |
| Kang-in Lee | 2 | |
| Adrián de la Fuente | 2 | |
| Aitor Paredes Casamichana | 2 | |
| Bartra | 2 | |
| Carlos Espí | 2 | |
| Ferran Jutglà | 2 | |
| Gerard Moreno | 2 | |
| Germán Valera | 2 | |
| Miguel Ángel Sierra | 2 | |
| Nicolas Pépé | 2 | |
| Nsongo Tonfack | 2 | |
| Pablo Duran | 2 | |
| Pablo García | 2 | |
| Roberto Navarro | 2 | |
| Rodrigo Riquelme | 2 | |
| Umar Sadiq | 2 | |
| 62. | Ochieng | 1 |
| Vinicius Junior | 1 | |
| Luismi Cruz | 1 | |
| Pedri | 1 | |
| Andrei Rațiu | 1 | |
| Canales | 1 | |
| Enzo Bardeli | 1 | |
| Facundo Buonanotte | 1 | |
| Iago Aspas | 1 | |
| Jon Olasagasti | 1 | |
| Lucas Stassin | 1 | |
| Marcos Fernández | 1 | |
| Nico Williams | 1 | |
| Oso | 1 | |
| Troy Parrott | 1 | |
| Ademola Lookman | 1 | |
| Álex Calatrava | 1 | |
| Álvaro Carreras | 1 | |
| Andrés Martín | 1 | |
| Buba | 1 | |
| Carl Starfelt | 1 | |
| Chidera Ejuke | 1 | |
| Chupete | 1 | |
| Jon Guridi | 1 | |
| Juan Iglesias | 1 | |
| Kike Barja | 1 | |
| Marc Aguado | 1 | |
| Marc Pubill | 1 | |
| Mikel Rodríguez | 1 | |
| Nahuel Tenaglia | 1 | |
| Oihan Sancet | 1 | |
| Pablo Ibáñez Tébar | 1 | |
| Peque | 1 | |
| Sergio Martínez | 1 | |
| Thomas Lemar | 1 | |
| Tyrhys Dolan | 1 | |
| Ville Koski | 1 | |
| Yangel Herrera | 1 | |
| Zakaria Eddahchouri | 1 |
League matches only, from the official scorer list of each league. Pen.: goals from penalties. Equal goals share a rank.
Last updated · Data: football-data.org