England
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Chelsea 50 %, Unentschieden 24 %, Sieg Man United 26 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Man City 55 %, Unentschieden 22 %, Sieg Brighton Hove 23 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Bournemouth 49 %, Unentschieden 24 %, Sieg Leeds United 27 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Coventry City 42 %, Unentschieden 25 %, Sieg Sunderland 33 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Hull City 50 %, Unentschieden 24 %, Sieg Ipswich Town 26 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Brentford 55 %, Unentschieden 22 %, Sieg Nottingham 23 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Tottenham 52 %, Unentschieden 23 %, Sieg Crystal Palace 25 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Aston Villa 54 %, Unentschieden 23 %, Sieg Fulham 23 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Liverpool 34 %, Unentschieden 25 %, Sieg Arsenal 41 %.
Premier LeagueVorschau
Prognose: Sieg Newcastle 48 %, Unentschieden 24 %, Sieg Everton 28 %.
| # | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Form | Power # | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | |||||||
| 2 | 8 | +8 | 21 | |||||||
| 3 | 8 | +16 | 16 | |||||||
| 4 | 8 | +3 | 15 | |||||||
| 5 | 8 | +2 | 13 | |||||||
| 6 | 8 | +5 | 11 | |||||||
| 7 | 8 | +3 | 11 | |||||||
| 8 | 8 | -2 | 11 | |||||||
| 9 | 8 | -3 | 11 | |||||||
| 10 | 8 | +1 | 10 | |||||||
| 11 | 8 | -1 | 10 | |||||||
| 12 | 8 | -4 | 10 | |||||||
| 13 | 8 | -1 | 9 | |||||||
| 14 | 8 | -2 | 9 | |||||||
| 15 | 8 | -2 | 8 | |||||||
| 16 | 8 | -3 | 7 | |||||||
| 17 | 8 | -10 | 7 | |||||||
| 18 | 8 | -4 | 6 | |||||||
| 19 | 8 | -9 | 6 | |||||||
| 20 | 8 | -8 | 5 |
Tabelle von football-data.org. Power # ist der Platz des Vereins im Footiqra Ranking über alle 7 Ligen.
Höher in der Tabelle, als ihr Rating erwarten lässt
Tiefer in der Tabelle, als ihr Rating erwarten lässt
| GesamtPlatz innerhalb dieser Liga, sortiert nach Rating. | VereinEin Klick auf den Verein öffnet das Profil mit Ergebnissen, Spielplan und Rating-Verlauf. | FormErgebnisse der letzten 5 Spiele, links das älteste, rechts das neueste. S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage. | RatingElo-basierte Stärke. 1500 ist der Durchschnitt, höher bedeutet stärker. Das Rating steigt mit Siegen gegen starke Gegner und sinkt bei Niederlagen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1743 | ||
| 4 | 1704 | ||
| 7 | 1656 | ||
| 8 | 1656 | ||
| 11 | 1615 | ||
| 12 | 1614 | ||
| 13 | 1612 | ||
| 18 | 1600 | ||
| 22 | 1592 | ||
| 26 | 1582 | ||
| 31 | 1576 | ||
| 33 | 1573 | ||
| 34 | 1569 | ||
| 36 | 1562 | ||
| 39 | 1560 | ||
| 41 | 1551 | ||
| 46 | 1537 | ||
| 51 | 1533 | ||
| 52 | 1532 | ||
| 65 | 1507 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org