Wird geladen
Premier League · Spieltag 9
Chelsea steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 22 (Rating 1592) und ist 5. der Premier League mit 13 Punkten aus 8 Spielen.
Man United steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 33 (Rating 1573) und ist 16. der Premier League mit 7 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Chelsea als Favoriten: Sieg Chelsea 50 %, Unentschieden 24 %, Sieg Man United 26 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Man United | |
|---|---|---|
| #22 | Power-Rang | #33 |
| 1592 | Rating | 1573 |
| 5. | Tabellenplatz | 16. |
| 13 | Punkte | 7 |
| 4-1-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 1-4-3 |
| 2-1-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 0-3-1 |
| 2,13 | Tore pro Spiel | 1,25 |
| 1,88 | Gegentore pro Spiel | 1,63 |
| 13 % | Spiele ohne Gegentor | 0 % |
| 63 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 75 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Chelsea zu Hause, Man United auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:3 | ||
| Champions League | 4:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Champions League | 2:0 | ||
| Premier League | 1:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org