Wird geladen
Premier League · Spieltag 9
Brentford steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 12 (Rating 1614) und ist 6. der Premier League mit 11 Punkten aus 8 Spielen.
Nottingham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 39 (Rating 1560) und ist 18. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Brentford als Favoriten: Sieg Brentford 55 %, Unentschieden 22 %, Sieg Nottingham 23 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Nottingham | |
|---|---|---|
| #12 | Power-Rang | #39 |
| 1614 | Rating | 1560 |
| 6. | Tabellenplatz | 18. |
| 11 | Punkte | 6 |
| 2-5-1 | Siege-Remis-Niederlagen | 1-3-4 |
| 2-1-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-2-1 |
| 1,75 | Tore pro Spiel | 0,75 |
| 1,13 | Gegentore pro Spiel | 1,25 |
| 25 % | Spiele ohne Gegentor | 13 % |
| 75 % | Beide Teams treffen | 50 % |
| 63 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Brentford zu Hause, Nottingham auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 1:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org