Wird geladen
Premier League · Spieltag 9
Newcastle steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 26 (Rating 1582) und ist 8. der Premier League mit 11 Punkten aus 8 Spielen.
Everton steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 31 (Rating 1576) und ist 11. der Premier League mit 10 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Newcastle als Favoriten: Sieg Newcastle 48 %, Unentschieden 24 %, Sieg Everton 28 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Everton | |
|---|---|---|
| #26 | Power-Rang | #31 |
| 1582 | Rating | 1576 |
| 8. | Tabellenplatz | 11. |
| 11 | Punkte | 10 |
| 3-2-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-4-2 |
| 1-2-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 0-3-1 |
| 1,50 | Tore pro Spiel | 1,00 |
| 1,75 | Gegentore pro Spiel | 1,13 |
| 25 % | Spiele ohne Gegentor | 38 % |
| 63 % | Beide Teams treffen | 38 % |
| 63 % | 3+ Tore im Spiel | 25 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Newcastle zu Hause, Everton auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 4:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org