Wird geladen
Premier League · Spieltag 9
Coventry City steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 65 (Rating 1507) und ist 19. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Sunderland steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 46 (Rating 1537) und ist 20. der Premier League mit 5 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Coventry City als Favoriten: Sieg Coventry City 42 %, Unentschieden 25 %, Sieg Sunderland 33 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Sunderland | |
|---|---|---|
| #65 | Power-Rang | #46 |
| 1507 | Rating | 1537 |
| 19. | Tabellenplatz | 20. |
| 6 | Punkte | 5 |
| 2-0-6 | Siege-Remis-Niederlagen | 1-2-5 |
| 1-0-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 0-1-3 |
| 0,75 | Tore pro Spiel | 0,75 |
| 1,88 | Gegentore pro Spiel | 1,75 |
| 13 % | Spiele ohne Gegentor | 25 % |
| 25 % | Beide Teams treffen | 38 % |
| 50 % | 3+ Tore im Spiel | 25 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Coventry City zu Hause, Sunderland auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 0:5 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:0 | ||
| Premier League | 2:0 | ||
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 5:3 | ||
| Premier League | 0:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org