Wird geladen
Premier League · Spieltag 9
Hull City steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 41 (Rating 1551) und ist 10. der Premier League mit 10 Punkten aus 8 Spielen.
Ipswich Town steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 51 (Rating 1533) und ist 12. der Premier League mit 10 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Hull City als Favoriten: Sieg Hull City 50 %, Unentschieden 24 %, Sieg Ipswich Town 26 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Ipswich Town | |
|---|---|---|
| #41 | Power-Rang | #51 |
| 1551 | Rating | 1533 |
| 10. | Tabellenplatz | 12. |
| 10 | Punkte | 10 |
| 2-4-2 | Siege-Remis-Niederlagen | 3-1-4 |
| 1-3-0 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-0-3 |
| 1,13 | Tore pro Spiel | 1,50 |
| 1,00 | Gegentore pro Spiel | 2,00 |
| 38 % | Spiele ohne Gegentor | 0 % |
| 50 % | Beide Teams treffen | 75 % |
| 38 % | 3+ Tore im Spiel | 63 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Hull City zu Hause, Ipswich Town auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 3:2 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 1:0 | ||
| Premier League | 2:3 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org