Wird geladen
Premier League · Spieltag 6
Man United steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 33 (Rating 1573) und ist 16. der Premier League mit 7 Punkten aus 8 Spielen.
Tottenham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 36 (Rating 1562) und ist 14. der Premier League mit 9 Punkten aus 8 Spielen.
Das Spiel endete 1:1 unentschieden. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 20 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Tottenham | |
|---|---|---|
| #33 | Power-Rang | #36 |
| 1573 | Rating | 1562 |
| 16. | Tabellenplatz | 14. |
| 7 | Punkte | 9 |
| 1-4-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-3-3 |
| 1-1-2 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-2-1 |
| 1,25 | Tore pro Spiel | 1,00 |
| 1,63 | Gegentore pro Spiel | 1,25 |
| 0 % | Spiele ohne Gegentor | 38 % |
| 63 % | Beide Teams treffen | 38 % |
| 38 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Man United zu Hause, Tottenham auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:3 | ||
| Champions League | 4:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Champions League | 2:0 | ||
| Premier League | 1:1 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 2:3 | ||
| Premier League | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org