Wird geladen
Champions League · Spieltag 3
Como 1907 steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 14 (Rating 1611) und ist 4. der Serie A mit 20 Punkten aus 9 Spielen.
Man United steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 33 (Rating 1573) und ist 16. der Premier League mit 7 Punkten aus 8 Spielen.
Como 1907 gewann 4:1. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 39 %; der Favorit hat also geliefert.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Man United | |
|---|---|---|
| #14 | Power-Rang | #33 |
| 1611 | Rating | 1573 |
| 4. | Tabellenplatz | 16. |
| 20 | Punkte | 7 |
| 6-2-1 | Siege-Remis-Niederlagen | 1-4-3 |
| 2-1-0 | Heim- / Auswärtsbilanz | 0-3-1 |
| 1,89 | Tore pro Spiel | 1,25 |
| 0,89 | Gegentore pro Spiel | 1,63 |
| 22 % | Spiele ohne Gegentor | 0 % |
| 67 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 56 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Como 1907 zu Hause, Man United auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:3 | ||
| Champions League | 4:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Champions League | 2:0 | ||
| Premier League | 1:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org