Wird geladen
Premier League · Spieltag 7
Leeds United steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 18 (Rating 1600) und ist 7. der Premier League mit 11 Punkten aus 8 Spielen.
Man United steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 33 (Rating 1573) und ist 16. der Premier League mit 7 Punkten aus 8 Spielen.
Das Spiel endete 1:1 unentschieden. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 24 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Man United | |
|---|---|---|
| #18 | Power-Rang | #33 |
| 1600 | Rating | 1573 |
| 7. | Tabellenplatz | 16. |
| 11 | Punkte | 7 |
| 2-5-1 | Siege-Remis-Niederlagen | 1-4-3 |
| 1-3-0 | Heim- / Auswärtsbilanz | 0-3-1 |
| 1,13 | Tore pro Spiel | 1,25 |
| 0,75 | Gegentore pro Spiel | 1,63 |
| 38 % | Spiele ohne Gegentor | 0 % |
| 63 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 25 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Leeds United zu Hause, Man United auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:0 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 0:0 | ||
| Premier League | 4:1 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:3 | ||
| Champions League | 4:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Champions League | 2:0 | ||
| Premier League | 1:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org