Wird geladen
Champions League · Spieltag 4
Man United steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 33 (Rating 1573) und ist 16. der Premier League mit 7 Punkten aus 8 Spielen.
Roma steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 20 (Rating 1598) und ist 3. der Serie A mit 21 Punkten aus 9 Spielen.
Das Modell sieht Man United als Favoriten: Sieg Man United 43 %, Unentschieden 25 %, Sieg Roma 32 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Roma | |
|---|---|---|
| #33 | Power-Rang | #20 |
| 1573 | Rating | 1598 |
| 16. | Tabellenplatz | 3. |
| 7 | Punkte | 21 |
| 1-4-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 6-3-0 |
| 1-1-2 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-2-0 |
| 1,25 | Tore pro Spiel | 2,56 |
| 1,63 | Gegentore pro Spiel | 0,89 |
| 0 % | Spiele ohne Gegentor | 56 % |
| 63 % | Beide Teams treffen | 44 % |
| 38 % | 3+ Tore im Spiel | 67 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Man United zu Hause, Roma auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:3 | ||
| Champions League | 4:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Champions League | 2:0 | ||
| Premier League | 1:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org