Wird geladen
Premier League · Spieltag 10
Fulham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 34 (Rating 1569) und ist 15. der Premier League mit 8 Punkten aus 8 Spielen.
Newcastle steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 26 (Rating 1582) und ist 8. der Premier League mit 11 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Fulham als Favoriten: Sieg Fulham 45 %, Unentschieden 25 %, Sieg Newcastle 30 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Newcastle | |
|---|---|---|
| #34 | Power-Rang | #26 |
| 1569 | Rating | 1582 |
| 15. | Tabellenplatz | 8. |
| 8 | Punkte | 11 |
| 2-2-4 | Siege-Remis-Niederlagen | 3-2-3 |
| 1-1-2 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-0-2 |
| 1,00 | Tore pro Spiel | 1,50 |
| 1,25 | Gegentore pro Spiel | 1,75 |
| 38 % | Spiele ohne Gegentor | 25 % |
| 50 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 38 % | 3+ Tore im Spiel | 63 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Fulham zu Hause, Newcastle auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 1:0 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 0:0 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 4:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org