Wird geladen
Premier League · Spieltag 8
Crystal Palace steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 52 (Rating 1532) und ist 17. der Premier League mit 7 Punkten aus 8 Spielen.
Newcastle steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 26 (Rating 1582) und ist 8. der Premier League mit 11 Punkten aus 8 Spielen.
Newcastle gewann 0:2. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 31 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Newcastle | |
|---|---|---|
| #52 | Power-Rang | #26 |
| 1532 | Rating | 1582 |
| 17. | Tabellenplatz | 8. |
| 7 | Punkte | 11 |
| 2-1-5 | Siege-Remis-Niederlagen | 3-2-3 |
| 1-0-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-0-2 |
| 1,13 | Tore pro Spiel | 1,50 |
| 2,38 | Gegentore pro Spiel | 1,75 |
| 13 % | Spiele ohne Gegentor | 25 % |
| 50 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 63 % | 3+ Tore im Spiel | 63 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Crystal Palace zu Hause, Newcastle auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 5:0 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 0:0 | ||
| Premier League | 2:3 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 4:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org