Wird geladen
Premier League · Spieltag 6
Ipswich Town steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 51 (Rating 1533) und ist 12. der Premier League mit 10 Punkten aus 8 Spielen.
Fulham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 34 (Rating 1569) und ist 15. der Premier League mit 8 Punkten aus 8 Spielen.
Ipswich Town gewann 2:1. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 42 %; der Favorit hat also geliefert.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Fulham | |
|---|---|---|
| #51 | Power-Rang | #34 |
| 1533 | Rating | 1569 |
| 12. | Tabellenplatz | 15. |
| 10 | Punkte | 8 |
| 3-1-4 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-2-4 |
| 2-1-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-1-2 |
| 1,50 | Tore pro Spiel | 1,00 |
| 2,00 | Gegentore pro Spiel | 1,25 |
| 0 % | Spiele ohne Gegentor | 38 % |
| 75 % | Beide Teams treffen | 50 % |
| 63 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Ipswich Town zu Hause, Fulham auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 3:2 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 1:0 | ||
| Premier League | 2:3 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 1:0 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org