Wird geladen
Premier League · Spieltag 8
Coventry City steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 65 (Rating 1507) und ist 19. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Fulham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 34 (Rating 1569) und ist 15. der Premier League mit 8 Punkten aus 8 Spielen.
Fulham gewann 0:1. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 34 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Fulham | |
|---|---|---|
| #65 | Power-Rang | #34 |
| 1507 | Rating | 1569 |
| 19. | Tabellenplatz | 15. |
| 6 | Punkte | 8 |
| 2-0-6 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-2-4 |
| 1-0-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-1-2 |
| 0,75 | Tore pro Spiel | 1,00 |
| 1,88 | Gegentore pro Spiel | 1,25 |
| 13 % | Spiele ohne Gegentor | 38 % |
| 25 % | Beide Teams treffen | 50 % |
| 50 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Coventry City zu Hause, Fulham auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 0:5 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 1:0 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org