Wird geladen
Premier League · Spieltag 6
Coventry City steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 65 (Rating 1507) und ist 19. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Newcastle steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 26 (Rating 1582) und ist 8. der Premier League mit 11 Punkten aus 8 Spielen.
Coventry City gewann 4:1. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 35 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Newcastle | |
|---|---|---|
| #65 | Power-Rang | #26 |
| 1507 | Rating | 1582 |
| 19. | Tabellenplatz | 8. |
| 6 | Punkte | 11 |
| 2-0-6 | Siege-Remis-Niederlagen | 3-2-3 |
| 1-0-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-0-2 |
| 0,75 | Tore pro Spiel | 1,50 |
| 1,88 | Gegentore pro Spiel | 1,75 |
| 13 % | Spiele ohne Gegentor | 25 % |
| 25 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 50 % | 3+ Tore im Spiel | 63 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Coventry City zu Hause, Newcastle auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 0:5 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 4:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org