Wird geladen
Premier League · Spieltag 6
Crystal Palace steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 52 (Rating 1532) und ist 17. der Premier League mit 7 Punkten aus 8 Spielen.
Nottingham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 39 (Rating 1560) und ist 18. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Crystal Palace gewann 3:1. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 42 %; der Favorit hat also geliefert.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Nottingham | |
|---|---|---|
| #52 | Power-Rang | #39 |
| 1532 | Rating | 1560 |
| 17. | Tabellenplatz | 18. |
| 7 | Punkte | 6 |
| 2-1-5 | Siege-Remis-Niederlagen | 1-3-4 |
| 1-0-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-2-1 |
| 1,13 | Tore pro Spiel | 0,75 |
| 2,38 | Gegentore pro Spiel | 1,25 |
| 13 % | Spiele ohne Gegentor | 13 % |
| 50 % | Beide Teams treffen | 50 % |
| 63 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Crystal Palace zu Hause, Nottingham auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 5:0 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 0:0 | ||
| Premier League | 2:3 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 1:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org