Wird geladen
Premier League · Spieltag 8
Ipswich Town steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 51 (Rating 1533) und ist 12. der Premier League mit 10 Punkten aus 8 Spielen.
Nottingham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 39 (Rating 1560) und ist 18. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Das Spiel endete 1:1 unentschieden. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 25 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Nottingham | |
|---|---|---|
| #51 | Power-Rang | #39 |
| 1533 | Rating | 1560 |
| 12. | Tabellenplatz | 18. |
| 10 | Punkte | 6 |
| 3-1-4 | Siege-Remis-Niederlagen | 1-3-4 |
| 2-1-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-2-1 |
| 1,50 | Tore pro Spiel | 0,75 |
| 2,00 | Gegentore pro Spiel | 1,25 |
| 0 % | Spiele ohne Gegentor | 13 % |
| 75 % | Beide Teams treffen | 50 % |
| 63 % | 3+ Tore im Spiel | 38 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Ipswich Town zu Hause, Nottingham auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 3:2 | ||
| Premier League | 2:1 | ||
| Premier League | 1:0 | ||
| Premier League | 2:3 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 1:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org