Wird geladen
Champions League · Spieltag 3
Stuttgart steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 61 (Rating 1515) und ist 15. der Bundesliga mit 6 Punkten aus 7 Spielen.
Atleti steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 9 (Rating 1650) und ist 2. der La Liga mit 25 Punkten aus 10 Spielen.
Das Spiel endete 1:1 unentschieden. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 25 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Atleti | |
|---|---|---|
| #61 | Power-Rang | #9 |
| 1515 | Rating | 1650 |
| 15. | Tabellenplatz | 2. |
| 6 | Punkte | 25 |
| 2-0-5 | Siege-Remis-Niederlagen | 8-1-1 |
| 1-0-2 | Heim- / Auswärtsbilanz | 4-0-1 |
| 1,43 | Tore pro Spiel | 2,00 |
| 1,86 | Gegentore pro Spiel | 0,80 |
| 14 % | Spiele ohne Gegentor | 50 % |
| 57 % | Beide Teams treffen | 40 % |
| 57 % | 3+ Tore im Spiel | 70 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Stuttgart zu Hause, Atleti auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2:3 | ||
| Champions League | 1:1 | ||
| Bundesliga | 1:0 | ||
| Champions League | 0:3 | ||
| Bundesliga | 0:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org