Wird geladen
Bundesliga · Spieltag 5
SC Paderborn steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 98 (Rating 1443) und ist 13. der Bundesliga mit 8 Punkten aus 7 Spielen.
Stuttgart steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 61 (Rating 1515) und ist 15. der Bundesliga mit 6 Punkten aus 7 Spielen.
Stuttgart gewann 0:2. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 40 %; der Favorit hat also geliefert.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Stuttgart | |
|---|---|---|
| #98 | Power-Rang | #61 |
| 1443 | Rating | 1515 |
| 13. | Tabellenplatz | 15. |
| 8 | Punkte | 6 |
| 2-2-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-0-5 |
| 2-0-2 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-0-3 |
| 0,86 | Tore pro Spiel | 1,43 |
| 1,29 | Gegentore pro Spiel | 1,86 |
| 29 % | Spiele ohne Gegentor | 14 % |
| 29 % | Beide Teams treffen | 57 % |
| 43 % | 3+ Tore im Spiel | 57 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: SC Paderborn zu Hause, Stuttgart auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 1:0 | ||
| Bundesliga | 2:2 | ||
| Bundesliga | 0:2 | ||
| Bundesliga | 3:1 | ||
| Bundesliga | 3:0 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2:3 | ||
| Champions League | 1:1 | ||
| Bundesliga | 1:0 | ||
| Champions League | 0:3 | ||
| Bundesliga | 0:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org