Wird geladen
Premier League · Spieltag 10
Nottingham steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 39 (Rating 1560) und ist 18. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Man City steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 4 (Rating 1704) und ist 1. der Premier League mit 21 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Man City als Favoriten: Sieg Nottingham 27 %, Unentschieden 24 %, Sieg Man City 49 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Man City | |
|---|---|---|
| #39 | Power-Rang | #4 |
| 1560 | Rating | 1704 |
| 18. | Tabellenplatz | 1. |
| 6 | Punkte | 21 |
| 1-3-4 | Siege-Remis-Niederlagen | 7-0-1 |
| 0-1-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 3-0-1 |
| 0,75 | Tore pro Spiel | 2,50 |
| 1,25 | Gegentore pro Spiel | 1,13 |
| 13 % | Spiele ohne Gegentor | 38 % |
| 50 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 38 % | 3+ Tore im Spiel | 75 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Nottingham zu Hause, Man City auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 1:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org