Wird geladen
Serie A · Spieltag 9
Venezia FC steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 124 (Rating 1363) und ist 20. der Serie A mit 3 Punkten aus 9 Spielen.
Inter steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 10 (Rating 1641) und ist 1. der Serie A mit 25 Punkten aus 9 Spielen.
Inter gewann 0:2. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 67 %; der Favorit hat also geliefert.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Inter | |
|---|---|---|
| #124 | Power-Rang | #10 |
| 1363 | Rating | 1641 |
| 20. | Tabellenplatz | 1. |
| 3 | Punkte | 25 |
| 1-0-8 | Siege-Remis-Niederlagen | 8-1-0 |
| 1-0-4 | Heim- / Auswärtsbilanz | 3-1-0 |
| 0,67 | Tore pro Spiel | 2,78 |
| 2,11 | Gegentore pro Spiel | 1,11 |
| 11 % | Spiele ohne Gegentor | 33 % |
| 33 % | Beide Teams treffen | 67 % |
| 33 % | 3+ Tore im Spiel | 78 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Venezia FC zu Hause, Inter auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Serie A | 0:2 | ||
| Serie A | 1:0 | ||
| Serie A | 1:0 | ||
| Serie A | 3:1 | ||
| Serie A | 0:2 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Serie A | 0:2 | ||
| Serie A | 2:1 | ||
| Champions League | 1:0 | ||
| Serie A | 1:3 | ||
| Champions League | 3:4 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org