Wird geladen
La Liga · Spieltag 8
Real Sociedad steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 42 (Rating 1548) und ist 5. der La Liga mit 19 Punkten aus 10 Spielen.
Deportivo steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 73 (Rating 1488) und ist 11. der La Liga mit 11 Punkten aus 10 Spielen.
Real Sociedad gewann 3:2. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 49 %; der Favorit hat also geliefert.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Deportivo | |
|---|---|---|
| #42 | Power-Rang | #73 |
| 1548 | Rating | 1488 |
| 5. | Tabellenplatz | 11. |
| 19 | Punkte | 11 |
| 6-1-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-5-3 |
| 3-1-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-2-2 |
| 1,90 | Tore pro Spiel | 1,30 |
| 1,80 | Gegentore pro Spiel | 1,30 |
| 10 % | Spiele ohne Gegentor | 0 % |
| 70 % | Beide Teams treffen | 80 % |
| 80 % | 3+ Tore im Spiel | 30 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Real Sociedad zu Hause, Deportivo auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| La Liga | 2:1 | ||
| La Liga | 2:5 | ||
| La Liga | 3:2 | ||
| La Liga | 2:3 | ||
| La Liga | 0:3 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| La Liga | 1:0 | ||
| La Liga | 1:1 | ||
| La Liga | 3:2 | ||
| La Liga | 1:1 | ||
| La Liga | 0:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org