Wird geladen
Premier League · Spieltag 8
Liverpool steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 7 (Rating 1656) und ist 4. der Premier League mit 15 Punkten aus 8 Spielen.
Brighton Hove steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 8 (Rating 1656) und ist 3. der Premier League mit 16 Punkten aus 8 Spielen.
Liverpool gewann 2:0. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 43 %; der Favorit hat also geliefert.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Brighton Hove | |
|---|---|---|
| #7 | Power-Rang | #8 |
| 1656 | Rating | 1656 |
| 4. | Tabellenplatz | 3. |
| 15 | Punkte | 16 |
| 4-3-1 | Siege-Remis-Niederlagen | 5-1-2 |
| 1-2-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-0-2 |
| 1,38 | Tore pro Spiel | 2,88 |
| 1,00 | Gegentore pro Spiel | 0,88 |
| 50 % | Spiele ohne Gegentor | 63 % |
| 38 % | Beide Teams treffen | 25 % |
| 50 % | 3+ Tore im Spiel | 63 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Liverpool zu Hause, Brighton Hove auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 2:0 | ||
| Premier League | 5:0 | ||
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 3:0 | ||
| Premier League | 0:5 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org