Wird geladen
Premier League · Spieltag 10
Everton steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 31 (Rating 1576) und ist 11. der Premier League mit 10 Punkten aus 8 Spielen.
Coventry City steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 65 (Rating 1507) und ist 19. der Premier League mit 6 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Everton als Favoriten: Sieg Everton 57 %, Unentschieden 22 %, Sieg Coventry City 21 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Coventry City | |
|---|---|---|
| #31 | Power-Rang | #65 |
| 1576 | Rating | 1507 |
| 11. | Tabellenplatz | 19. |
| 10 | Punkte | 6 |
| 2-4-2 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-0-6 |
| 2-1-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-0-3 |
| 1,00 | Tore pro Spiel | 0,75 |
| 1,13 | Gegentore pro Spiel | 1,88 |
| 38 % | Spiele ohne Gegentor | 13 % |
| 38 % | Beide Teams treffen | 25 % |
| 25 % | 3+ Tore im Spiel | 50 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Everton zu Hause, Coventry City auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 3:1 | ||
| Premier League | 4:1 | ||
| Premier League | 0:1 | ||
| Premier League | 0:5 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org