Wird geladen
Serie A · 2026/27
Gustavo Varela (Monza) führt die Torjägerliste der Serie A mit 9 Toren an, vor Donyell Malen (8) und Antonio Raimondo (8).
Bester Torjäger der Serie A im Torjäger-Power-Ranking: Gustavo Varela, Platz 8 in Europa.
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Gustavo Varela | 9 |
| 2. | Donyell Malen | 8 |
| Antonio Raimondo | 8 | |
| 4. | Nikola Krstović | 6 |
| 5. | Adrien Rabiot | 5 |
| Marcus Thuram-Ulien | 5 | |
| Giacomo Calò | 5 | |
| Anastasios Douvikas | 5 | |
| Daniel Maldini | 5 | |
| 10. | Diego Moreira | 4 |
| Tijjani Noslin | 4 | |
| Gustav Isaksen | 4 | |
| Kevin De Bruyne | 4 | |
| Milutin Osmajić | 4 | |
| Alphadjo Cisse | 4 | |
| Che Adams | 4 | |
| Franco Mastantuono | 4 | |
| Lautaro Martínez | 4 | |
| 19. | Giorgi Kvernadze | 3 |
| Matias Soule | 3 | |
| Nico Paz | 3 | |
| Christian Pulisic | 3 | |
| Jurgen Ekkelenkamp | 3 | |
| Martin Baturina | 3 | |
| Vasilije Adzic | 3 | |
| Davide Frattesi | 3 | |
| Federico Bernardeschi | 3 | |
| Hakan Çalhanoğlu | 3 | |
| Mateo Pellegrino | 3 | |
| Niccolo Pisilli | 3 | |
| Rasmus Højlund | 3 | |
| Rodrigo Mora | 3 | |
| Samuel Mbangula | 3 | |
| Simone Lontani | 3 | |
| 35. | Mattia Zaccagni | 2 |
| Romano Schmid | 2 | |
| Matteo Politano | 2 | |
| Álex Jiménez | 2 | |
| Alieu Njie | 2 | |
| Carlos Augusto Lobaton | 2 | |
| Edon Zhegrova | 2 | |
| Hassane Kamara | 2 | |
| Piotr Zieliński | 2 | |
| Sebastiano Esposito | 2 | |
| Andrea Pinamonti | 2 | |
| Antoine Hainaut | 2 | |
| Armand Lauriente | 2 | |
| Assane Diao | 2 | |
| Emanuele Lulli | 2 | |
| Francesco Esposito | 2 | |
| Giovanni Simeone | 2 | |
| Gonçalo Ramos | 2 | |
| Jay Robinson | 2 | |
| Junior Messias | 2 | |
| Kenneth Taylor | 2 | |
| Lassana Coulibaly | 2 | |
| Tiago Gabriel | 2 | |
| Akor Adams | 2 | |
| Ange-Yoan Bonny | 2 | |
| Bremer | 2 | |
| Cas Odenthal | 2 | |
| Daniel Birligea | 2 | |
| Domenico Berardi | 2 | |
| Éderson | 2 | |
| Jacobo Ramón | 2 | |
| José Romero | 2 | |
| Kristian Thorstvedt | 2 | |
| Leonardo Balerdi | 2 | |
| M'Bala Nzola | 2 | |
| Manu Koné | 2 | |
| Sandro Kulenović | 2 | |
| Scott McTominay | 2 | |
| Tommaso Pobega | 2 | |
| 74. | Federico Gatti | 1 |
| Gabriele Bracaglia | 1 | |
| Josh Doig | 1 | |
| Olaf Gorter | 1 | |
| Paul Mendy | 1 | |
| Richie Sagrado | 1 | |
| Rolando Mandragora | 1 | |
| Teun Koopmeiners | 1 | |
| Yann Aurel Bisseck | 1 | |
| Albert Guðmundsson | 1 | |
| Alessandro Romano | 1 | |
| Andrea Colpani | 1 | |
| Antonio Vergara | 1 | |
| Artem Dovbyk | 1 | |
| Cristian Volpato | 1 | |
| Giacomo Raspadori | 1 | |
| Gianluca Scamacca | 1 | |
| Jakub Piotrowski | 1 | |
| Jesper Karlström | 1 | |
| Johan Vásquez | 1 | |
| John Yeboah | 1 | |
| Lazar Samardzic | 1 | |
| Mario Hermoso | 1 | |
| Matteo Cancellieri | 1 | |
| Nicolás González | 1 | |
| Pietro Comuzzo | 1 | |
| Roberto Piccoli | 1 |
Nur Ligaspiele, aus der offiziellen Torjägerliste der jeweiligen Liga. Elfm.: Tore per Elfmeter. Bei gleich vielen Toren gilt derselbe Rang.
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org