Wird geladen
Eredivisie · 2026/27
Søren Tengstedt, Wout Weghorst und Brynjolfur Darri Willumsson führen die Torjägerliste der Eredivisie mit je 8 Toren an.
Bester Torjäger der Eredivisie im Torjäger-Power-Ranking: Brynjolfur Darri Willumsson, Platz 21 in Europa.
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Søren Tengstedt | 8 |
| Wout Weghorst | 8 | |
| Brynjolfur Darri Willumsson | 8 | |
| Milan Zonneveld | 8 | |
| 5. | Thom van Bergen | 7 |
| Guus Til | 7 | |
| 7. | Anis Moussa | 6 |
| Jacob Trenskow | 6 | |
| Julian Brandt | 6 | |
| Rafik el Arguioui | 6 | |
| Sven Mijnans | 6 | |
| Toluwalas Arokodare | 6 | |
| 13. | Gjivai Zechiël | 5 |
| Ilyes Hamache | 5 | |
| Luciano Valente | 5 | |
| Nicolas Binder | 5 | |
| Nacho Ferri | 5 | |
| Tyrone Owusu | 5 | |
| Anthony Descotte | 5 | |
| Artem Stepanov | 5 | |
| Ro-Zangelo Daal | 5 | |
| 22. | Mexx Meerdink | 4 |
| Tjaronn Chery | 4 | |
| Ricardo Pepi | 4 | |
| Stefán Ingi Sigurðarson | 4 | |
| Angel Alarcon | 4 | |
| Koen Kostons | 4 | |
| 28. | Irakli Yegoian | 3 |
| Mohammed Ihattaren | 3 | |
| Mathis Suray | 3 | |
| Devin Haen | 3 | |
| Ruben van Bommel | 3 | |
| Victor Edvardsen | 3 | |
| Yannick Eduardo | 3 | |
| Yoann Cathline | 3 | |
| Ayase Ueda | 3 | |
| Aymen Sliti | 3 | |
| Daan Rots | 3 | |
| Daouda Weidmann | 3 | |
| Davy Klaassen | 3 | |
| Jorthy Mokio | 3 | |
| Lequincio Zeefuik | 3 | |
| Nigel Thomas | 3 | |
| David Garden | 3 | |
| 45. | Sondre Ørjasæter | 2 |
| Evan Rottier | 2 | |
| David van der Werff | 2 | |
| Kasper Dolberg | 2 | |
| Maxence Rivera | 2 | |
| Sergiño Dest | 2 | |
| Younes Taha | 2 | |
| Jens Toornstra | 2 | |
| Mauro Júnior | 2 | |
| Patrick Brouwer | 2 | |
| Perr Schuurs | 2 | |
| Thijs Oosting | 2 | |
| Uriël van Aalst | 2 | |
| Abdellah Ouazane | 2 | |
| Abdelnour Soualhia | 2 | |
| Adrian Blake | 2 | |
| Dani de Wit | 2 | |
| Dylan Vente | 2 | |
| Gaoussou Diarra | 2 | |
| Ivan Perišić | 2 | |
| Jason Ceka | 2 | |
| Luca Oyen | 2 | |
| Marco Rente | 2 | |
| Marvin Young | 2 | |
| Nökkvi Þórisson | 2 | |
| Oliver Braude | 2 | |
| Ringo Meerveld | 2 | |
| Sem Steijn | 2 | |
| Shiloh 't Zand | 2 | |
| Tygo Land | 2 | |
| Adam Tahauia | 2 | |
| Ayoub Oufkir | 2 | |
| Elias Sørensen | 2 | |
| Ismaël Baouf | 2 | |
| Jizz Hornkamp | 2 | |
| Kaj Sierhuis | 2 | |
| Kodai Sano | 2 | |
| Lushendry Martes | 2 | |
| Marko Pjaca | 2 | |
| Matisse Didden | 2 | |
| Noah Naujoks | 2 | |
| Noe Lebreton | 2 | |
| Nolhan Courtens | 2 | |
| Philip Brittijn | 2 | |
| Robin Pröpper | 2 | |
| Ronald Koeman Jr. | 2 | |
| 91. | Edouard Michut | 1 |
| Melle Meulensteen | 1 | |
| Calvin Stengs | 1 | |
| Bryan Linssen | 1 | |
| Erik Flataker | 1 | |
| Julius Dirksen | 1 | |
| Noah Fernandez | 1 | |
| Ole Romeny | 1 | |
| Rui Mendes | 1 | |
| Ryan Flamingo | 1 |
Nur Ligaspiele, aus der offiziellen Torjägerliste der jeweiligen Liga. Elfm.: Tore per Elfmeter. Bei gleich vielen Toren gilt derselbe Rang.
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org