Wird geladen
Premier League · 2026/27
Erling Haaland (Man City) führt die Torjägerliste der Premier League mit 9 Toren an, vor Alexander Isak (6) und João Pedro (5).
Bester Torjäger der Premier League im Torjäger-Power-Ranking: Erling Haaland, Platz 2 in Europa.
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Erling Haaland | 9 |
| 2. | Alexander Isak | 6 |
| 3. | João Pedro | 5 |
| Morgan Rogers | 5 | |
| Marcus Tavernier | 5 | |
| Nicolas Jackson | 5 | |
| 7. | Evanilson | 4 |
| Rayan Cherki | 4 | |
| Bryan Mbeumo | 4 | |
| Thierno Barry | 4 | |
| 11. | Pascal Groß | 3 |
| Cole Palmer | 3 | |
| Charalampos Kostoulas | 3 | |
| Mohamed Belloumi | 3 | |
| Bruno Fernandes | 3 | |
| Dominic Calvert-Lewin | 3 | |
| Pedro Neto | 3 | |
| Yasin Ayari | 3 | |
| Brian Brobbey | 3 | |
| Bukayo Saka | 3 | |
| Jack Hinshelwood | 3 | |
| Jack Rudoni | 3 | |
| Kai Havertz | 3 | |
| Kevin Schade | 3 | |
| 25. | Antoine Semenyo | 2 |
| Johan Manzambi | 2 | |
| Maxim De Cuyper | 2 | |
| Harvey Barnes | 2 | |
| Julio Enciso | 2 | |
| Oliver McBurnie | 2 | |
| Thiago | 2 | |
| Emersonn | 2 | |
| Enzo Le Fée | 2 | |
| Jordan Henderson | 2 | |
| Joshua King | 2 | |
| Keane Lewis-Potter | 2 | |
| Kiernan Dewsbury Hall | 2 | |
| Leif Davis | 2 | |
| Anthony Elanga | 2 | |
| Bruno Guimarães | 2 | |
| Dan Ndoye | 2 | |
| Jan Paul van Hecke | 2 | |
| Jayden Bogle | 2 | |
| Joe Willock | 2 | |
| Malick Yalcouyé | 2 | |
| Martin Ødegaard | 2 | |
| Tyrick Mitchell | 2 | |
| Víctor Muñoz | 2 | |
| Vitaly Janelt | 2 | |
| Zian Flemming | 2 | |
| 51. | Cody Gakpo | 1 |
| Joško Gvardiol | 1 | |
| Abdoul Ouattara | 1 | |
| Jaidon Anthony | 1 | |
| Justin Kluivert | 1 | |
| Matheus Cunha | 1 | |
| Morgan Gibbs-White | 1 | |
| Riccardo Calafiori | 1 | |
| Ainsley Maitland-Niles | 1 | |
| Chema Andrés | 1 | |
| Jack Clarke | 1 | |
| James Tarkowski | 1 | |
| Jay Dasilva | 1 | |
| Lewis Hall | 1 | |
| Marc Guéhi | 1 | |
| Nilson Angulo | 1 | |
| Romeo Lavia | 1 | |
| Yoane Wissa | 1 | |
| Alex Scott | 1 | |
| Alysson | 1 | |
| Anan Khalaili | 1 | |
| Anton Stach | 1 | |
| Bazoumana Touré | 1 | |
| Ben Chilwell | 1 | |
| Benjamin Šeško | 1 | |
| César Palacios | 1 | |
| Chuba Akpom | 1 | |
| Conor Gallagher | 1 | |
| Dominik Szoboszlai | 1 | |
| Emiliano Buendía | 1 | |
| Enzo Fernández | 1 | |
| Fabio Carvalho | 1 | |
| Gonzalo García | 1 | |
| Igor Jesus | 1 | |
| Jacob Ramsey | 1 | |
| James Justin | 1 | |
| Jaouen Hadjam | 1 | |
| Jørgen Strand Larsen | 1 | |
| Lewis Dunk | 1 | |
| Liam Delap | 1 | |
| Liam Millar | 1 | |
| Luka Vušković | 1 | |
| Michael Kayode | 1 | |
| Mohamed Cho | 1 | |
| Noah Okafor | 1 | |
| Nobel Mendy | 1 | |
| Ryan Sessegnon | 1 | |
| Semi Ajayi | 1 | |
| Tyrique George | 1 | |
| Wilson Isidor | 1 |
Nur Ligaspiele, aus der offiziellen Torjägerliste der jeweiligen Liga. Elfm.: Tore per Elfmeter. Bei gleich vielen Toren gilt derselbe Rang.
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org