Wird geladen
Bundesliga · Spieltag 9
SC Paderborn steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 98 (Rating 1443) und ist 13. der Bundesliga mit 8 Punkten aus 7 Spielen.
Frankfurt steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 84 (Rating 1465) und ist 14. der Bundesliga mit 8 Punkten aus 7 Spielen.
Das Modell sieht SC Paderborn als Favoriten: Sieg SC Paderborn 44 %, Unentschieden 25 %, Sieg Frankfurt 31 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Frankfurt | |
|---|---|---|
| #98 | Power-Rang | #84 |
| 1443 | Rating | 1465 |
| 13. | Tabellenplatz | 14. |
| 8 | Punkte | 8 |
| 2-2-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-2-3 |
| 2-0-2 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-1-2 |
| 0,86 | Tore pro Spiel | 1,43 |
| 1,29 | Gegentore pro Spiel | 2,43 |
| 29 % | Spiele ohne Gegentor | 14 % |
| 29 % | Beide Teams treffen | 57 % |
| 43 % | 3+ Tore im Spiel | 71 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: SC Paderborn zu Hause, Frankfurt auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 1:0 | ||
| Bundesliga | 2:2 | ||
| Bundesliga | 0:2 | ||
| Bundesliga | 3:1 | ||
| Bundesliga | 3:0 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org