Wird geladen
La Liga · Spieltag 12
Espanyol steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 82 (Rating 1474) und ist 18. der La Liga mit 8 Punkten aus 10 Spielen.
Deportivo steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 73 (Rating 1488) und ist 11. der La Liga mit 11 Punkten aus 10 Spielen.
Das Modell sieht Espanyol als Favoriten: Sieg Espanyol 45 %, Unentschieden 25 %, Sieg Deportivo 30 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Deportivo | |
|---|---|---|
| #82 | Power-Rang | #73 |
| 1474 | Rating | 1488 |
| 18. | Tabellenplatz | 11. |
| 8 | Punkte | 11 |
| 2-2-6 | Siege-Remis-Niederlagen | 2-5-3 |
| 1-1-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-2-2 |
| 1,20 | Tore pro Spiel | 1,30 |
| 1,40 | Gegentore pro Spiel | 1,30 |
| 20 % | Spiele ohne Gegentor | 0 % |
| 70 % | Beide Teams treffen | 80 % |
| 60 % | 3+ Tore im Spiel | 30 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Espanyol zu Hause, Deportivo auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| La Liga | 1:0 | ||
| La Liga | 1:1 | ||
| La Liga | 3:2 | ||
| La Liga | 1:1 | ||
| La Liga | 0:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org