Wird geladen
Champions League · Spieltag 2
RC Lens steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 23 (Rating 1590) und ist 7. der Ligue 1 mit 13 Punkten aus 8 Spielen.
Sporting CP steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 28 (Rating 1579) und ist 3. der Primeira Liga mit 18 Punkten aus 9 Spielen.
Sporting CP gewann 0:2. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 28 %; es war also eine Überraschung.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Sporting CP | |
|---|---|---|
| #23 | Power-Rang | #28 |
| 1590 | Rating | 1579 |
| 7. | Tabellenplatz | 3. |
| 13 | Punkte | 18 |
| 4-1-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 5-3-1 |
| 3-0-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-2-0 |
| 2,00 | Tore pro Spiel | 2,33 |
| 1,50 | Gegentore pro Spiel | 1,22 |
| 0 % | Spiele ohne Gegentor | 22 % |
| 88 % | Beide Teams treffen | 78 % |
| 88 % | 3+ Tore im Spiel | 78 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: RC Lens zu Hause, Sporting CP auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 2:1 | ||
| Champions League | 3:0 | ||
| Ligue 1 | 1:3 | ||
| Champions League | 0:2 | ||
| Ligue 1 | 2:1 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 1:2 | ||
| Champions League | 2:3 | ||
| Champions League | 0:2 | ||
| Primeira Liga | 1:3 | ||
| Primeira Liga | 2:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org