Wird geladen
Bundesliga · Spieltag 6
Schalke steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 102 (Rating 1438) und ist 16. der Bundesliga mit 6 Punkten aus 7 Spielen.
Mainz steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 72 (Rating 1491) und ist 7. der Bundesliga mit 10 Punkten aus 7 Spielen.
Mainz gewann 0:1. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 35 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Mainz | |
|---|---|---|
| #102 | Power-Rang | #72 |
| 1438 | Rating | 1491 |
| 16. | Tabellenplatz | 7. |
| 6 | Punkte | 10 |
| 1-3-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 3-1-3 |
| 0-2-1 | Heim- / Auswärtsbilanz | 3-0-0 |
| 0,57 | Tore pro Spiel | 2,29 |
| 1,00 | Gegentore pro Spiel | 1,86 |
| 43 % | Spiele ohne Gegentor | 43 % |
| 29 % | Beide Teams treffen | 57 % |
| 43 % | 3+ Tore im Spiel | 71 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Schalke zu Hause, Mainz auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 0:0 | ||
| Bundesliga | 0:1 | ||
| Bundesliga | 2:1 | ||
| Bundesliga | 0:0 | ||
| Bundesliga | 1:3 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org