Wird geladen
Primeira Liga · Spieltag 9
CD Nacional steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 127 (Rating 1348) und ist 15. der Primeira Liga mit 7 Punkten aus 9 Spielen.
Braga steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 94 (Rating 1446) und ist 9. der Primeira Liga mit 11 Punkten aus 9 Spielen.
CD Nacional gewann 1:0. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 30 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Braga | |
|---|---|---|
| #127 | Power-Rang | #94 |
| 1348 | Rating | 1446 |
| 15. | Tabellenplatz | 9. |
| 7 | Punkte | 11 |
| 2-1-6 | Siege-Remis-Niederlagen | 3-2-4 |
| 2-0-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-2-2 |
| 1,11 | Tore pro Spiel | 1,00 |
| 2,00 | Gegentore pro Spiel | 1,22 |
| 22 % | Spiele ohne Gegentor | 33 % |
| 44 % | Beide Teams treffen | 56 % |
| 56 % | 3+ Tore im Spiel | 56 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: CD Nacional zu Hause, Braga auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 1:0 | ||
| Primeira Liga | 3:2 | ||
| Primeira Liga | 0:4 | ||
| Primeira Liga | 1:3 | ||
| Primeira Liga | 2:0 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 1:0 | ||
| Primeira Liga | 1:2 | ||
| Primeira Liga | 1:3 | ||
| Primeira Liga | 0:0 | ||
| Primeira Liga | 1:0 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org