Wird geladen
Bundesliga · Spieltag 6
M'gladbach steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 108 (Rating 1427) und ist 18. der Bundesliga mit 3 Punkten aus 7 Spielen.
Hoffenheim steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 64 (Rating 1507) und ist 10. der Bundesliga mit 9 Punkten aus 7 Spielen.
Hoffenheim gewann 1:2. Vor dem Anpfiff gab das Modell diesem Ausgang eine Chance von 36 %.
Berechnet mit beiden Ratings, wie sie vor dem Anpfiff waren.
| Statistik | Hoffenheim | |
|---|---|---|
| #108 | Power-Rang | #64 |
| 1427 | Rating | 1507 |
| 18. | Tabellenplatz | 10. |
| 3 | Punkte | 9 |
| 1-0-6 | Siege-Remis-Niederlagen | 3-0-4 |
| 0-0-3 | Heim- / Auswärtsbilanz | 1-0-2 |
| 1,57 | Tore pro Spiel | 2,00 |
| 3,14 | Gegentore pro Spiel | 2,00 |
| 0 % | Spiele ohne Gegentor | 14 % |
| 71 % | Beide Teams treffen | 86 % |
| 100 % | 3+ Tore im Spiel | 100 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: M'gladbach zu Hause, Hoffenheim auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2:3 | ||
| Bundesliga | 1:2 | ||
| Bundesliga | 2:1 | ||
| Bundesliga | 3:4 | ||
| Bundesliga | 5:0 |
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 3:0 | ||
| Bundesliga | 1:2 | ||
| Bundesliga | 2:3 | ||
| Bundesliga | 3:1 | ||
| Bundesliga | 2:1 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org