Wird geladen
Premier League · Spieltag 10
Sunderland steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 46 (Rating 1537) und ist 20. der Premier League mit 5 Punkten aus 8 Spielen.
Chelsea steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 22 (Rating 1592) und ist 5. der Premier League mit 13 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell erwartet ein enges Spiel: Sieg Sunderland 39 %, Unentschieden 25 %, Sieg Chelsea 36 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Chelsea | |
|---|---|---|
| #46 | Power-Rang | #22 |
| 1537 | Rating | 1592 |
| 20. | Tabellenplatz | 5. |
| 5 | Punkte | 13 |
| 1-2-5 | Siege-Remis-Niederlagen | 4-1-3 |
| 1-1-2 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-0-2 |
| 0,75 | Tore pro Spiel | 2,13 |
| 1,75 | Gegentore pro Spiel | 1,88 |
| 25 % | Spiele ohne Gegentor | 13 % |
| 38 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 25 % | 3+ Tore im Spiel | 75 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Sunderland zu Hause, Chelsea auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Premier League | 0:0 | ||
| Premier League | 2:0 | ||
| Premier League | 0:2 | ||
| Premier League | 5:3 | ||
| Premier League | 0:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org