Wird geladen
Champions League · Spieltag 4
RB Leipzig steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 48 (Rating 1535) und ist 5. der Bundesliga mit 12 Punkten aus 7 Spielen.
Man City steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 4 (Rating 1704) und ist 1. der Premier League mit 21 Punkten aus 8 Spielen.
Das Modell sieht Man City als Favoriten: Sieg RB Leipzig 24 %, Unentschieden 23 %, Sieg Man City 53 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Man City | |
|---|---|---|
| #48 | Power-Rang | #4 |
| 1535 | Rating | 1704 |
| 5. | Tabellenplatz | 1. |
| 12 | Punkte | 21 |
| 4-0-3 | Siege-Remis-Niederlagen | 7-0-1 |
| 4-0-0 | Heim- / Auswärtsbilanz | 3-0-1 |
| 2,86 | Tore pro Spiel | 2,50 |
| 1,57 | Gegentore pro Spiel | 1,13 |
| 57 % | Spiele ohne Gegentor | 38 % |
| 29 % | Beide Teams treffen | 63 % |
| 86 % | 3+ Tore im Spiel | 75 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: RB Leipzig zu Hause, Man City auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4:0 | ||
| Champions League | 4:1 | ||
| Bundesliga | 6:1 | ||
| Champions League | 1:0 | ||
| Bundesliga | 6:0 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org