Wird geladen
Champions League · Spieltag 4
Dortmund steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 16 (Rating 1606) und ist 2. der Bundesliga mit 17 Punkten aus 7 Spielen.
Real Betis steht im Footiqra Power-Ranking auf Platz 15 (Rating 1609) und ist 4. der La Liga mit 20 Punkten aus 10 Spielen.
Das Modell sieht Dortmund als Favoriten: Sieg Dortmund 47 %, Unentschieden 24 %, Sieg Real Betis 29 %.
Basiert auf den aktuellen Ratings und ändert sich mit neuen Ergebnissen. Modellschätzung, keine Wettberatung.
| Statistik | Real Betis | |
|---|---|---|
| #16 | Power-Rang | #15 |
| 1606 | Rating | 1609 |
| 2. | Tabellenplatz | 4. |
| 17 | Punkte | 20 |
| 5-2-0 | Siege-Remis-Niederlagen | 6-2-2 |
| 3-1-0 | Heim- / Auswärtsbilanz | 2-2-1 |
| 1,71 | Tore pro Spiel | 1,60 |
| 0,57 | Gegentore pro Spiel | 1,40 |
| 71 % | Spiele ohne Gegentor | 50 % |
| 29 % | Beide Teams treffen | 50 % |
| 43 % | 3+ Tore im Spiel | 40 % |
| Form |
Heim- / Auswärtsbilanz: Dortmund zu Hause, Real Betis auswärts. Die Form umfasst alle Wettbewerbe.
In dieser Saison gab es noch kein Duell der beiden Vereine.
| Datum und Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| La Liga | 0:0 | ||
| Champions League | 1:0 | ||
| La Liga | 2:5 | ||
| Champions League | 3:2 | ||
| La Liga | 5:2 |
Zuletzt aktualisiert · Daten: football-data.org